| Nome do Candidato | Nota |
| | |
| Andrei Stefani Carvalho | 7,66 |
| Antonio Kleydson Pereira de Jesus | 7,83 |
| Bruno Alves da Silva | 8,16 |
| Celma Honorato dos Santos | ****** |
| Cledson Alan da Silva | 8,16 |
| Crislayne Raquel da Silva Pereira | 7,16 |
| Diogo José Palmeira Acioli | 7 |
| Edjane dos Santos Oliveira | 7,16 |
| Eliane Maria da Rocha Castro | 7 |
| Elisa de Carvalho Vieira Lemos | 7,66 |
| Flaviana Ferreira da Silva | ***** |
| Francisco Flávio dos Anjos Silva | 7,16 |
| Ironildo Silva Santos | 7,66 |
| Jafé Fortunato dos Ramos | ***** |
| João Vitor Silva Leão | 8,83 |
| Josicleide do Nascimento Oliveira Silvino | ****** |
| Luanda Lalliny Marques de Melo | 6 |
| Luciana Anita da Silva | 7 |
| Luciano Sabino dos Santos | ***** |
| Márcia Cordeiro de Aguiar | 8 |
| Marciano Estênio da Silva | 7,16 |
| Marciel Estênio da Silva | 7,83 |
| Reginaldo dos Santos | 7,83 |
| Robson Xavier dos Santos | 7,66 |
| Roseane Lins Palmeira Carvalho | 7 |
| Sara de Melo Spinassé | 9,16 |
| Saulo Rodrigues de Souza | ****** |
| Sirlândley Barbosa da Silva | 8,5 |
| Valquissandra Conceição da Silva | 8 |
| Victor Hugo Menezes de Farias | ****** |
| Vivan Rose de Carvalho Vieira Lemos | 7,16 |
| Wagner Oliveira Santos | 7,5 |
| Nome do Candidato | Nota |
| | |
| Adriana Dória Calumby | 9,4 |
| Adriana Emídio da Silva | 6,1 |
| Anna Carina de Farias Marques | 8,7 |
| Carla Medianeira Antonello | 8,2 |
| Cléci Maria do Nascimento Barbosa Oliveira | ********** |
| Daniela Cicera da Silva | 8,8 |
| Everton Duarte Ferreira | 9,2 |
| Fabíola Saldanha Trindade | 9,1 |
| Flávia da Rocha Nobre | 9 |
| Gerson da Silva Mello | 7,5 |
| Iraní Gomes dos Santos | 6,6 |
| João Evangelista Oliveira de Albuquerque | 7,9 |
| Maria Raquel Silva dos Santos | 7,3 |
| Martha Lúcia Melo de Vasconcellos | 7 |
| Soledad Anabel Sepúlveda | 9,2 |
| Synara Jane da Silva Holanda | ******** |
| Virgínia Allany Mendes Marques | 9,1 |
| Nome do Candidato | Nota |
| | |
| Anna Paula Pereira da Silva | 7,5 |
| Elcio André França da Silva | 8 |
| Karine Laís Caldas Belo | 8 |
| Manoel Anjo Faustino da Silva | 7 |
| Nome do Candidato | Nota |
| | |
| Hugo Santos Rocha | 8 |
| Jadson Félix Bezerra | 8 |
| Marcos Werbeth Torres Pimentel | 7,5 |
| Vanessa Braga Padilha Cavalcante | 8,5 |















